Answer
Jul 04, 2024 - 06:20 AM
Good morning
Product Specifications:
| Handing | Field reversible |
| Materials | Premium Zinc Alloy chassis and escutcheon Salt Resistant (200hrs test) |
| Door Thickness | 1-3/8" - 2 1/4” (35mm- 50mm) |
| Backset | Adjustable 2-3/8" or 2-3/4" (60mm or 70mm) 1" x 2 1⁄4" round corner faceplate |
| Strike | Deadbolt: 1 1⁄8" x 2 3⁄4", round corner Dust box included |
| Deadbolt | Standard Adjustable 60-70mm (Included) |
| Physical Keys | SC4 Re-keying compatible, 2pcs included |
| Access Codes | Stores up to 52 PIN access codes |
| RFID/Fob key Access | Stores up to 999ᵒˢ MIFARE RFID/fob |
| Fingerprint Access | Stores up to 99 biometric fingerprints |
| Remotely Shareable Temporary Access | Unlimitedᵒˢ Offline Access Codes/ eBadgesᵒˢ |
| Visual and audible | Exterior: LED (Red, Green) Interior: LED (Blue) Configurable Lock/Unlock Audio Indicator |
